BC 63-250
Teknik Özellikler / Technical Specifications Kaynak Çapı / Welding Range Ø 63 mm – Ø 250 mm (Ø63 mm, Ø75 mm, Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø140 mm, Ø

| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Kaynak Çapı / Welding Range | Ø 63 mm – Ø 250 mm (Ø63 mm, Ø75 mm, Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø140 mm, Ø160 mm, Ø180 mm, Ø200 mm, Ø225 mm, Ø250 mm) |
| Malzeme Cinsi / Pipe Types to Weld | PE – PP – PVDF |
| Boru Max. Basınç / Pipe Max. Pressure | PN32 |
| Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 220 V – 2,8 kW |
| Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 220 V – 0,75 kW |
| Hidrolik Gücü / Power of Hydraulic Unit | 220 V – 0,55 kW |
| Elektrik Sistemi / Electric System | Monofaze |
| Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 4,1 kW |
| Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 150 Bar |
| Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 6 kVA |
| Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | (-40 C° ~ + 40 C°) |
| Hidrolik Yağı / Hydraulic Oil | Hydraulic 46 / 4 lt |
| İçindekiler / Content | |
| Kullanma Kılavuzu / User Manual | 1 ad/ pcs |
| Ana Gövde / Main Body | 1 ad/ pcs |
| Traşlayıcı / Trimmer | 1 ad/ pcs |
| Isıtıcı / Heater | 1 ad/ pcs |
| Muhafaza ve Destek Kutusu / Protective Casing | 1 ad/ pcs |
| Pafta / Stuffer | 80 ad/ pcs |
| Takım Çantası / Tool Bag | 1 ad / pcs |
| Paketleme Detayları / Packaging Details | |
| Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Wooden Case |
| Kap Adedi / Number of Packages | 1 paket / pack |
| Ebatlar / Dimensions | 1,29 x 0,94 x 0,88 cm |
| Toplam Hacim / Total Volume | 1,07 m3 |
| Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 224 kg |
| Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 272 kg |