BC 630-1000
Teknik Özellikler / Technical Specifications Kaynak Çapı / Welding Range Ø 630 mm – Ø 1000 mm (Ø630 mm, Ø710 mm, Ø800 mm, Ø900 mm, Ø1000 mm) Malz

| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Kaynak Çapı / Welding Range | Ø 630 mm – Ø 1000 mm (Ø630 mm, Ø710 mm, Ø800 mm, Ø900 mm, Ø1000 mm) |
| Malzeme Cinsi / Pipe Types to Weld | PE – PP – PVDF |
| Boru Max. Basınç / Pipe Max. Pressure | PN32 |
| Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 380 V – 15 kW |
| Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 380 V – 3 kW |
| Hidrolik Gücü / Power of Hydraulic Unit | 380 V – 2,2 kW |
| Elektrik Sistemi / Electric System | Trifaze / Triple Phase |
| Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 20,2 kW |
| Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 200 Bar |
| Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 30 kVA |
| Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | (-10 C° ~ + 40 C°) |
| Hidrolik Yağı / Hydraulic Oil | Hydraulic 46 / 6 lt |
| İçindekiler / Content | |
| Kullanma Kılavuzu / User Manual | 1 ad/ pcs |
| Ana Gövde / Main Body | 1 ad/ pcs |
| Traşlayıcı / Trimmer | 1 ad/ pcs |
| Isıtıcı / Heater | 1 ad/ pcs |
| Muhafaza ve Destek Kutusu / Protective Casing | 1 ad/ pcs |
| Pafta / Stuffer | 32 ad/ pcs |
| Takım Çantası / Tool Bag | 1 ad / pcs |
| Paketeleme Detayları / Packaging Details | |
| Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Wooden Case |
| Kap Adedi / Number of Packages | 2 paket / pack |
| Ebatlar / Dimensions | 1,55 x 1,95 x 1,76 0,75 x 2,05 x 1,89 |
| Toplam Hacim / Total Volume | 8,24 m3 |
| Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 1.720 kg |
| Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 1.981 kg |