BC 90-315
Teknik Özellikler / Technical Specifications Kaynak Çapı / Welding Range Ø 90 mm – Ø 315 mm (Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø140 mm, Ø160 mm, Ø180 mm,

| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Kaynak Çapı / Welding Range | Ø 90 mm – Ø 315 mm (Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø140 mm, Ø160 mm, Ø180 mm, Ø200 mm, Ø225 mm, Ø250 mm, Ø280 mm, Ø315 mm) |
| Malzeme Cinsi / Pipe Types to Weld | PE – PP – PVDF |
| Boru Max. Basınç / Pipe Max. Pressure | PN32 |
| Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 220 V – 3,5 kW |
| Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 220 V – 0,75 kW |
| Hidrolik Gücü / Power of Hydraulic Unit | 220 V – 0,75 kW |
| Elektrik Sistemi / Electric System | Monofaze / Single Phase |
| Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 4,8 kW |
| Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 150 Bar |
| Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 9 kVA |
| Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | (-10 C° ~ + 40 C°) |
| Hidrolik Yağı / Hydraulic Oil | Hydraulic 46 / 4 lt |
| İçindekiler / Content | |
| Kullanma Kılavuzu / User Manual | 1 ad/ pcs |
| Ana Gövde / Main Body | 1 ad/ pcs |
| Traşlayıcı / Trimmer | 1 ad/ pcs |
| Isıtıcı / Heater | 1 ad/ pcs |
| Muhafaza ve Destek Kutusu / Protective Casing | 1 ad/ pcs |
| Pafta / Stuffer | 80 ad/ pcs |
| Takım Çantası / Tool Bag | 1 ad / pcs |
| Paketeleme Detayları / Packaging Details | |
| Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Wooden Case |
| Kap Adedi / Number of Packages | 1 paket / pack |
| Ebatlar / Dimensions | 124 x 107 x 94 cm |
| Toplam Hacim / Total Volume | 0,952 m3 |
| Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 208 kg |
| Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 265 kg |