BCW 40-160 Hydraulic
Technical Specifications Welding Range Ø 40 mm – Ø 160 mm (Ø40 mm, Ø50 mm, Ø63 mm, Ø75 mm, Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø140 mm, Ø160 mm) Pipe Types

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Welding Range | Ø 40 mm – Ø 160 mm (Ø40 mm, Ø50 mm, Ø63 mm, Ø75 mm, Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø140 mm, Ø160 mm) |
| Pipe Types to Weld | PE – PP – PVDF |
| Pipe Max. Pressure | PN32 |
| Heater Electric Power | 220 V – 1,5 kW |
| Trimmer Electric Power | 220 V – 0,37 kW |
| Power of Hydraulic Unit | 220 V – 0,75 kW |
| Electric System | Single Phase |
| Total Electricity Consumption | 1,87 kW |
| Operating Pressure | 150 Bar |
| Required Generator Power | 4 kVA |
| Working Temperature | (-10 C° ~ + 40 C°) |
| Hydraulic Oil | Hydraulic 46 / 1 lt |
| Content | |
| User Manual | 1 pcs |
| Main Body | 1 pcs |
| Trimmer | 1 pcs |
| Heater | 1 pcs |
| Protective Casing | 1 pcs |
| Stuffer | 64 pcs |
| Tool Bag | 1 pcs |
| Packaging Details | |
| Type of Package | Wooden Case |
| Number of Packages | 1 pack |
| Dimensions | 100 x 78 x 80 cm |
| Total Volume | 0,582 m3 |
| Total Net Weight | 103 kg |
| Total Gross Weight | 140 kg |